Current Inventory For Sale in Clarinda, IA
2024 Ranger XP® Kinetic Premium - Polaris
$25,344.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 56527871 |
| Color | White |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XAE3CC27R8467871 |
2019 Ranger® 570 Sage Green - Polaris
$6,450.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 60516307 |
| Color | Sage Green |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSRMA570KE736307 |
2019 Sportsman® 570 - Polaris
$4,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 56514521 |
| Color | Sage Green |
| Vin | 4XASEA578KA604521 |
| OdometerUOM | mi |
2024 RZR XP 1000 Ultimate Indy Red - Polaris
$20,945.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 56523275 |
| Color | Indy Red |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNEF996RF303275 |
2025 Ranger® Crew 1000 Premium - Polaris
$18,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Color | Gray |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Longitudinal Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2023 Ranger® 570 Full Size - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 56525961 |
| Color | Green |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSCCA573PE275961 |
2023 RZR® Trail S 1000 Premium - Polaris
$18,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 56529637 |
| Color | Ghost Gray |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSASE999PH419637 |
2024 GENERAL® XP 4 1000 Ultimate - Polaris
$25,850.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 56522198 |
| Color | Silver Quarts |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSGMK998RH092198 |
2024 RZR Pro XP® Ultimate - Polaris
$31,801.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 56523733 |
| Color | Super Graphite |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3nsrad925rg063733 |
2021 Ranger XP 1000 Premium - Polaris
$11,750.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 56527129 |
| Color | Burgandy |
| Vin | 4XARRE99XM8467128 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 56527069 |
| Color | Black |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XATAE996N8017068 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 60525286 |
| Color | Sunset Red |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSTAE997LN945286 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 56521665 |
| Color | Sunset Red |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XAUH9EA7EG861665 |
2021 Ranger XP 1000 Premium - Polaris
$9,655.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 56522421 |
| Color | Blue |
| Vin | 4XATAE996M8402421 |
| OdometerUOM | mi |
2015 RZR® S 900 White Lightning - Polaris
$10,100.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 56527581 |
| Color | White Lightning |
| Vin | 4XAVBA872FB957581 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 60521798 |
| Color | Titanium Metallic |
| Vin | 4XAVDE99XHB681798 |
| OdometerUOM | mi |